ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
| Συγκεντρωτική προβολή γραμμών 6-7-8 | |
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ |
| 5:55 | |
| 6:20 | 6:40 |
| 6:50 | 7:05 |
| 6:55 | 7:40 |
| 7:20 | 7:50 |
| 7:30 | 8:20 |
| 7:50 | 9:05 |
| 8:20 | 9:20 |
| 8:35 | 9:30 |
| 8:50 | 10:05 |
| 9:20 | 10:20 |
| 9:40 | 10:35 |
| 9:50 | 11:05 |
| 10:20 | 11:20 |
| 10:40 | 11:35 |
| 10:50 | 12:05 |
| 11:20 | 12:20 |
| 11:35 | 12:30 |
| 11:50 | 13:05 |
| 12:20 | 13:20 |
| 12:50 | 14:05 |
| 13:20 | 14:20 |
| 13:35 | 14:30 |
| 13:50 | 15:05 |
| 14:20 | 15:20 |
| 14:35 | 15:30 |
| 14:50 | 16:05 |
| 15:20 | 16:20 |
| 15:35 | 16:30 |
| 15:50 | 17:05 |
| 16:20 | 17:20 |
| 16:35 | 17:30 |
| 16:50 | 18:05 |
| 17:20 | 18:20 |
| 17:50 | 19:00 |
| 18:05 | 19:10 |
| 18:25 | 19:20 |
| 18:50 | 20:05 |
| 19:20 | 20:20 |
| 19:50 | 21:05 |
| 20:20 | 21:20 |
| 20:50 | 21:50 |
| 21:20 | 22:20 |
| 21:50 | 22:50 |
| 22:20 | |
02-ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | ΑΠΟ ΣΤΕΝΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 5:55 | |||
| 6:10 | 6:25 | 6:30 | |
| 7:05 | 7:20 | 7:30 | 7:40 |
| 8:05 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
| 9:05 | 9:20 | 9:30 | 9:40 |
| 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |
| 11:05 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
| 12:05 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
| 13:05 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
| 14:05 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
| 15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
| 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
| 17:05 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:40 |
| 19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:40 |
| 20:20 | 20:35 | 20:40 | 20:55 |
03- ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΜΠΑΤΣΙ -ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΜΠΑΤΣΙ -ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ||||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΑΠΟ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΑΠΟ ΜΠΑΤΣΙ | ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑ |
| 6:00 | ||||
| 6:35 | 6:55 | 7:05 | ||
| 7:35 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | |
| 8:35 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:20 |
| 9:35 | 9:55 | 10:05 | 10:10 | |
| 10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | |
| 11:35 | 11:55 | 12:05 | ||
| 12:35 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | |
| 13:35 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | |
| 14:35 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:20 |
| 15:35 | 15:55 | 16:05 | ||
| 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | |
| 17:35 | 17:55 | 18:05 | ||
| 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | |
| 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | |
| 20:35 | 21:05 | |||
04- ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΕΙΛΙΝΑ – ΞΕΝΟ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΕΙΛΙΝΑ – ΞΕΝΟ | |||||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΑΠΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΑΠΟ ΑΝΩ ΗΛΙΑΧΤΗ | ΑΠΟ ΞΕΝΟ | ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ |
| 5:40 | |||||
| 6:15 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | |
| 7:20 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | |
| 8:20 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 |
| 9:20 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | |
| 10:20 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
| 11:20 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |
| 12:20 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
| 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | |
| 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
| 15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | |
| 16:20 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
| 17:20 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | |
| 18:20 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
| 19:20 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | |
| 20:35 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 |
05- ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ- ΣΕΛΗΝΙΑ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ- ΣΕΛΗΝΙΑ | ||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑ | ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ |
| 5:50 | 6:05 | |
| 6:25 | 6:40 | 6:50 |
| 7:05 | 7:20 | 7:30 |
| 8:05 | 8:20 | 8:30 |
| 9:05 | 9:20 | 9:30 |
| 10:05 | 10:20 | 10:30 |
| 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 12:05 | 12:20 | 12:30 |
| 13:05 | 13:20 | 13:30 |
| 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 15:05 | 15:20 | 15:30 |
| 16:05 | 16:20 | 16:30 |
| 17:05 | 17:20 | 17:30 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 |
| 19:05 | 19:20 | 19:30 |
| 20:05 | 20:20 | 20:30 |
| 21:05 | 21:20 | 21:30 |
06- ΑΙΑΝΤΕΙΟ-ΝΑΤΟ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΑΙΑΝΤΕΙΟ | |||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΦΛΕΒΑΡΙΩΤΙΣΣΑ | ΑΠΟ ΝΑΤΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟ | ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ |
| 5:50 | 5:55 | ||
| 6:20 | 6:35 | 6:40 | |
| 6:20 | 7:00 | 7:05 | |
| 7:20 | 7:45 | 7:45 | 7:50 |
| 7:50 | 8:15 | 8:15 | 8:20 |
| 8:50 | 9:15 | 9:20 | |
| 9:50 | 10:15 | 10:15 | 10:20 |
| 10:50 | 11:15 | 11:20 | |
| 11:50 | 12:15 | 12:20 | |
| 12:50 | 13:15 | 13:20 | |
| 13:50 | 14:15 | 14:15 | 14:20 |
| 14:50 | 15:15 | 15:20 | |
| 15:50 | 16:15 | 16:20 | |
| 16:50 | 17:15 | 17:20 | |
| 17:50 | 18:15 | 18:15 | 18:20 |
| 18:50 | 19:15 | 19:20 | |
| 19:50 | 20:15 | 20:20 | |
| 20:50 | 21:15 | 21:20 | |
| 21:20 | 21:45 | 21:50 | |
| 21:50 | 22:15 | 22:20 | |
| 22:20 | 22:45 | 22:50 | |
07- ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ – ΓΥΑΛΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ – ΛΙΜΝΙΩΝΑ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ-ΓΥΑΛΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΛΙΜΝΙΩΝΑ | ||||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΛΙΜΝΙΩΝΑ | ΑΠΟ ΓΥΑΛΑ | ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ | ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ |
| 5:30 | 5:35 | |||
| 6:20 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:05 |
| 6:55 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:40 |
| 7:30 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:15 |
| 8:20 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:05 |
| 9:20 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:05 |
| 10:20 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 |
| 11:20 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:05 |
| 12:20 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
| 13:20 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
| 14:20 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
| 15:20 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
| 16:20 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
| 17:20 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 |
| 18:25 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 |
| 19:20 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:05 |
| 20:20 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:05 |
08- ΠΑΛΟΥΚΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ | ||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ | ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ |
| 6:50 | 7:20 | 7:40 |
| 8:35 | 9:10 | 9:30 |
| 9:40 | 10:15 | 10:35 |
| 10:40 | 11:15 | 11:35 |
| 11:35 | 12:10 | 12:30 |
| 13:35 | 14:10 | 14:30 |
| 14:35 | 15:10 | 15:30 |
| 15:35 | 16:10 | 16:30 |
| 16:35 | 17:10 | 17:30 |
| 18:05 | 18:40 | 19:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
| Συγκεντρωτική προβολή γραμμών 6-7-8 | |
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ |
| 6:20 | 6:40 |
| 6:50 | 7:05 |
| 6:55 | 7:40 |
| 7:20 | 7:50 |
| 7:30 | 8:20 |
| 7:50 | 9:05 |
| 8:20 | 9:20 |
| 8:35 | 9:30 |
| 8:50 | 10:05 |
| 9:20 | 10:20 |
| 9:40 | 10:35 |
| 9:50 | 11:05 |
| 10:20 | 11:20 |
| 10:40 | 11:35 |
| 10:50 | 12:05 |
| 11:20 | 12:20 |
| 11:35 | 12:30 |
| 11:50 | 13:05 |
| 12:20 | 13:20 |
| 12:50 | 14:05 |
| 13:20 | 14:20 |
| 13:35 | 14:30 |
| 13:50 | 15:05 |
| 14:20 | 15:20 |
| 14:35 | 15:30 |
| 14:50 | 16:05 |
| 15:20 | 16:20 |
| 15:35 | 16:30 |
| 15:50 | 17:05 |
| 16:20 | 17:20 |
| 16:35 | 17:30 |
| 16:50 | 18:05 |
| 17:20 | 18:20 |
| 17:50 | 19:00 |
| 18:05 | 19:10 |
| 18:25 | 19:20 |
| 18:50 | 20:05 |
| 19:20 | 20:20 |
| 19:50 | 21:05 |
| 20:20 | 21:20 |
| 20:50 | 21:50 |
| 21:20 | 22:20 |
| 21:50 | 22:50 |
| 22:20 | |
02- ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | ΑΠΟ ΣΤΕΝΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 6:10 | 6:25 | 6:30 | |
| 7:05 | 7:20 | 7:30 | 7:40 |
| 8:05 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
| 9:05 | 9:20 | 9:30 | 9:40 |
| 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:40 |
| 11:05 | 11:20 | 11:30 | 11:40 |
| 12:05 | 12:20 | 12:30 | 12:40 |
| 13:05 | 13:20 | 13:30 | 13:40 |
| 14:05 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
| 15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
| 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:40 |
| 17:05 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:40 |
| 19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:40 |
| 20:20 | 20:35 | 20:40 | 20:55 |
03- ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΜΠΑΤΣΙ -ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ – ΜΠΑΤΣΙ -ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ||||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΑΠΟ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ | ΑΠΟ ΜΠΑΤΣΙ | ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑ |
| 6:00 | ||||
| 6:35 | 6:55 | 7:05 | ||
| 7:35 | 7:55 | 8:05 | 8:10 | |
| 8:35 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:20 |
| 9:35 | 9:55 | 10:05 | 10:10 | |
| 10:35 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | |
| 11:35 | 11:55 | 12:05 | ||
| 12:35 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | |
| 13:35 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | |
| 14:35 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:20 |
| 15:35 | 15:55 | 16:05 | ||
| 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | |
| 17:35 | 17:55 | 18:05 | ||
| 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | |
| 19:35 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | |
| 20:35 | 21:05 | |||
04- ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΕΙΛΙΝΑ – ΞΕΝΟ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΕΙΛΙΝΑ – ΞΕΝΟ | |||||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ΑΠΟ ΔΕΙΛΙΝΑ | ΑΠΟ ΑΝΩ ΗΛΙΑΧΤΗ | ΑΠΟ ΞΕΝΟ | ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ |
| 6:15 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:45 | |
| 7:20 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | |
| 8:20 | 8:35 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 |
| 9:20 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | |
| 10:20 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
| 11:20 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |
| 12:20 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
| 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | |
| 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
| 15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | |
| 16:20 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
| 17:20 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | |
| 18:20 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
| 19:20 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | |
| 20:35 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 |
05- ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ- ΣΕΛΗΝΙΑ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ- ΣΕΛΗΝΙΑ | ||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΣΕΛΗΝΙΑ | ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ |
| 6:25 | 6:40 | 6:50 |
| 7:05 | 7:20 | 7:30 |
| 8:05 | 8:20 | 8:30 |
| 9:05 | 9:20 | 9:30 |
| 10:05 | 10:20 | 10:30 |
| 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 12:05 | 12:20 | 12:30 |
| 13:05 | 13:20 | 13:30 |
| 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 15:05 | 15:20 | 15:30 |
| 16:05 | 16:20 | 16:30 |
| 17:05 | 17:20 | 17:30 |
| 18:05 | 18:20 | 18:30 |
| 19:05 | 19:20 | 19:30 |
| 20:05 | 20:20 | 20:30 |
| 21:05 | 21:20 | 21:30 |
06- ΑΙΑΝΤΕΙΟ-ΝΑΤΟ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΑΙΑΝΤΕΙΟ | |||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΝΑΤΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟ | ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ | ΑΠΟ ΦΛΕΒΑΡΙΩΤΙΣΣΑ |
| 6:20 | 6:35 | 6:40 | |
| 6:20 | 7:00 | 7:05 | |
| 7:20 | 7:45 | 7:50 | 7:45 |
| 7:50 | 8:15 | 8:20 | 8:15 |
| 8:50 | 9:15 | 9:20 | |
| 9:50 | 10:15 | 10:20 | 10:15 |
| 10:50 | 11:15 | 11:20 | |
| 11:50 | 12:15 | 12:20 | |
| 12:50 | 13:15 | 13:20 | |
| 13:50 | 14:15 | 14:20 | 14:15 |
| 14:50 | 15:15 | 15:20 | |
| 15:50 | 16:15 | 16:20 | |
| 16:50 | 17:15 | 17:20 | |
| 17:50 | 18:15 | 18:20 | 18:15 |
| 18:50 | 19:15 | 19:20 | |
| 19:50 | 20:15 | 20:20 | |
| 20:50 | 21:15 | 21:20 | |
| 21:20 | 21:45 | 21:50 | |
| 21:50 | 22:15 | 22:20 | |
| 22:20 | 22:45 | 22:50 | |
07- ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ – ΓΥΑΛΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ – ΛΙΜΝΙΩΝΑ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ – ΓΥΑΛΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ – ΛΙΜΝΙΩΝΑ | ||||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΛΙΜΝΙΩΝΑ | ΑΠΟ ΓΥΑΛΑ | ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ | ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ |
| 6:20 | 6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:05 |
| 6:55 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:40 |
| 7:30 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:15 |
| 8:20 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:05 |
| 9:20 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:05 |
| 10:20 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:05 |
| 11:20 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:05 |
| 12:20 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
| 13:20 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
| 14:20 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
| 15:20 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
| 16:20 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
| 17:20 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:05 |
| 18:25 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 |
| 19:20 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:05 |
| 20:20 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:05 |
08- ΠΑΛΟΥΚΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
| ΠΑΛΟΥΚΙΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ | ||
| ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ | ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ | ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ |
| 6:50 | 7:20 | 7:40 |
| 8:35 | 9:10 | 9:30 |
| 9:40 | 10:15 | 10:35 |
| 10:40 | 11:15 | 11:35 |
| 11:35 | 12:10 | 12:30 |
| 13:35 | 14:10 | 14:30 |
| 14:35 | 15:10 | 15:30 |
| 15:35 | 16:10 | 16:30 |
| 16:35 | 17:10 | 17:30 |
| 18:05 | 18:40 | 19:00 |









